Für den Stadtrat werden insgesamt 42 Ratsmitglieder in 4 getrennten Wahlbereichen gewählt.
Die Kandidaten der FDP nach Wahlbereichen:
Wahlbereich 1 (I) besteht aus den Wahlbezirken 1 – 8.
Wahlbereich 2 (II) besteht aus den Wahlbezirken 9 – 16.
Wahlbereich 3 (III) besteht aus den Wahlbezirken 17 – 25.
Wahlbereich 4 (IV) besteht aus den Wahlbezirken 26 – 38.
In folgender Tabelle können Sie Ihre Straße suchen:
| Straße | Wahlbereich | Wahlbezirk | Wahllokal |
|---|---|---|---|
| Abt-Jerusalem-Straße | III | 022 | CGLS |
| Ackerstraße | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Adenemer Weg | IV | 028 | Ahlum |
| Adersheimer Straße | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Agnetendorfweg | I | 007 | Grundschule Geitelplatz II |
| Ahlumer Straße | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Ahlumer Weg | IV | 029 | Wendessen |
| Ahornweg | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Akazienstraße | I | 008 | Grundschule Geitelplatz III |
| Albert-Schweitzer-Allee | II | 013 | Lindenhalle |
| Allensteiner Straße | I | 006 | Grundschule Geitelplatz I |
| Altdorferstraße | II | 013 | Lindenhalle |
| Alte Dorfstraße | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Altenauweg | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Alter Holzweg | IV | 033 | Halchter |
| Alter Weg 1-47 | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| Alter Weg 48-54 C gerade | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Alter Weg 49-53 ungerade | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| Alter Weg 55-115 A | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Alter Winkel | IV | 030 | Linden I |
| Am Alten Lindenwald | IV | 036 | Fümmelse I |
| Am Alten Schlachthof | III | 025 | Wilhelm-Raabe-Schule III |
| Am Alten Schulhaus | IV | 030 | Linden I |
| Am Alten Tore | II | 016 | Große Schule |
| Am Antoinettengarten | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Am Atzumer Busch | I | 005 | Ostfalia II |
| Am Atzumer Weg | IV | 029 | Wendessen |
| Am Bache | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Am Badeteich | IV | 026 | Salzdahlum |
| Am Bahnhof | IV | 037 | Fümmelse II |
| Am Blauen Stein | I | 005 | Ostfalia II |
| Am Bleek | IV | 033 | Halchter |
| Am Bohnenland | IV | 028 | Ahlum |
| Am Brandeswinkel | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Am Brink | IV | 030 | Linden I |
| Am Brückenbach | III | 025 | Wilhelm-Raabe-Schule III |
| Am Brüggeberge | IV | 036 | Fümmelse I |
| Am Buschkopf | IV | 030 | Linden I |
| Am Exer | I | 005 | Ostfalia II |
| Am Feldgraben | IV | 030 | Linden I |
| Am Forst | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Am Fümmelsee | IV | 037 | Fümmelse II |
| Am Gemüsegarten | I | 004 | Ostfalia I |
| Am Graad | IV | 036 | Fümmelse I |
| Am Gute | IV | 029 | Wendessen |
| Am Hang | IV | 030 | Linden I |
| Am Heckenkamp | I | 008 | Grundschule Geitelplatz III |
| Am Heller | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Am Herzogtore | II | 016 | Große Schule |
| Am Hillberge | IV | 032 | Linden III |
| Am Hogrevenkamp | IV | 026 | Salzdahlum |
| Am Hopfengarten | III | 021 | Theodor-Heuss-Gymnasium |
| Am Jahnstein | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Am Kälberanger | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| Am Kalkberg | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Am Klinkerberg | IV | 035 | Adersheim |
| Am Klostergarten | IV | 026 | Salzdahlum |
| Am Kräutergarten | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| Am Kruggarten | IV | 031 | Linden II |
| Am Kurzen Holze | I | 004 | Ostfalia I |
| Am Lecheln Holze | I | 005 | Ostfalia II |
| Am Lehenwege | IV | 035 | Adersheim |
| Am Meyenberg | IV | 030 | Linden I |
| Am Mühlenberge | IV | 032 | Linden III |
| Am Okerufer | II | 016 | Große Schule |
| Am Osterberg | IV | 028 | Ahlum |
| Am Pfarrgarten | IV | 026 | Salzdahlum |
| Am Pfingstanger | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Am Quählenberge | IV | 032 | Linden III |
| Am Rahlbusch | I | 008 | Grundschule Geitelplatz III |
| Am Regenberg | IV | 026 | Salzdahlum |
| Am Rehmanger | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Am Rodeland | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Am Roseneck | IV | 027 | Atzum |
| Am Roten Amte | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| Am Scharenbrink | IV | 026 | Salzdahlum |
| Am Schiefen Berg | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Am Schloßgarten | IV | 029 | Wendessen |
| Am Schulgarten | IV | 028 | Ahlum |
| Am Schwedendamm | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Am Seeligerpark | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Am Sonnenhang | I | 004 | Ostfalia I |
| Am Stadtwege | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Am Stendelberg | IV | 028 | Ahlum |
| Am Teiche | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Am Teichwege | IV | 035 | Adersheim |
| Am Walde | I | 005 | Ostfalia II |
| Am Wall | II | 014 | Schule Am Teichgarten |
| Am Wasserweg | IV | 030 | Linden I |
| Am Wasserwerk | III | 021 | Theodor-Heuss-Gymnasium |
| Amtplatz | IV | 026 | Salzdahlum |
| An der Beeke | IV | 026 | Salzdahlum |
| An der Fischerbrücke | IV | 029 | Wendessen |
| An der Gänseweide | IV | 034 | Leinde |
| An der Kirche | IV | 033 | Halchter |
| An der Meesche | IV | 030 | Linden I |
| An der Nolle | IV | 026 | Salzdahlum |
| An der Roten Schanze | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| An der Schildwiese | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| An der Tongrube | IV | 028 | Ahlum |
| An der Weißen Schanze | III | 022 | CGLS |
| Anna-Amalia-Straße | III | 022 | CGLS |
| Anna-Vorwerk-Straße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Antoinettenweg | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Anton-Ulrich-Straße | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Anton-Wilhelm-Amo-Straße | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Asseblick | IV | 028 | Ahlum |
| Asseweg | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Asternweg | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Atzumer Weg | IV | 028 | Ahlum |
| Aueweg | II | 012 | Erich Kästner-Hauptschule II |
| Auf dem Brinke | IV | 035 | Adersheim |
| Auf der Trift | IV | 035 | Adersheim |
| Auf der Worth | IV | 026 | Salzdahlum |
| Bäckergasse | IV | 029 | Wendessen |
| Bäckerstraße | IV | 034 | Leinde |
| Bahnhof | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Bahnhofstraße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Balthasar-Lauterbach-Weg | IV | 026 | Salzdahlum |
| Bauermeisterwinkel | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Beethovenstraße | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Behringstraße | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Berberitzenweg | I | 006 | Grundschule Geitelplatz I |
| Bergenrothweg | III | 022 | CGLS |
| Berliner Straße | II | 011 | Erich Kästner-Hauptschule I |
| Bernardusring | IV | 033 | Halchter |
| Billrothstraße | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Birkenweg | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Blankenburger Straße | I | 003 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus II |
| Blücherstraße | III | 019 | Wilhelm-Raabe-Schule II |
| Blumenstraße | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Blütenweg | I | 004 | Ostfalia I |
| Bodelschwinghstraße | II | 012 | Erich Kästner-Hauptschule II |
| Bokemeyerstraße | III | 022 | CGLS |
| Böttcherweg | IV | 030 | Linden I |
| Brauergildenstraße | II | 016 | Große Schule |
| Braunschweiger Straße | IV | 026 | Salzdahlum |
| Breite Herzogstraße | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Breslauer Straße | I | 007 | Grundschule Geitelplatz II |
| Briouze Platz | IV | 026 | Salzdahlum |
| Brockenblick | I | 004 | Ostfalia I |
| Brunnenweg | IV | 028 | Ahlum |
| Buchenweg | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Bungenstedter Turm | IV | 033 | Halchter |
| Bunzlauer Straße | I | 005 | Ostfalia II |
| Campestraße | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Cort-Mente-Straße | III | 021 | Theodor-Heuss-Gymnasium |
| Crammer Straße | IV | 034 | Leinde |
| Cranachstraße 2-30 | II | 011 | Erich Kästner-Hauptschule I |
| Cranachstraße 31-71 ungerade | IV | 031 | Linden II |
| Cranachstraße 32-70 gerade | II | 011 | Erich Kästner-Hauptschule I |
| Cranachstraße 72-88 | IV | 031 | Linden II |
| Dahlienweg | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Danziger Straße | I | 007 | Grundschule Geitelplatz II |
| Der Anger | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Dietrich-Bonhoeffer-Straße | II | 014 | Schule Am Teichgarten |
| Distelweg | IV | 031 | Linden II |
| Doktorkamp | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Donnerbergstraße | IV | 030 | Linden I |
| Dorfplatz | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Dorfstraße | IV | 029 | Wendessen |
| Dr.-August-Wolfstieg-Straße | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 1-12 | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 19-111 | III | 019 | Wilhelm-Raabe-Schule II |
| Dr.-Kirchheimer-Straße | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Drehstraße | IV | 036 | Fümmelse I |
| Drei-Linden-Weg | II | 014 | Schule Am Teichgarten |
| Drohnenberg | I | 005 | Ostfalia II |
| Dürerstraße | II | 011 | Erich Kästner-Hauptschule I |
| Echternstraße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Edelhard-Rock-Straße | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Eibenweg | IV | 026 | Salzdahlum |
| Eichendorffstraße | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Eichenweg | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Eisenhutweg | IV | 031 | Linden II |
| Elbinger Straße | I | 007 | Grundschule Geitelplatz II |
| Elmblick | IV | 026 | Salzdahlum |
| Elmweg | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Elsässer Straße | II | 013 | Lindenhalle |
| Elsbeerweg | I | 006 | Grundschule Geitelplatz I |
| Elsterweg | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Emil-Berliner-Straße | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Enge Straße | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Erhart-Kästner-Straße | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Erlenweg | I | 008 | Grundschule Geitelplatz III |
| Ernst-Hasenjäger-Straße | IV | 035 | Adersheim |
| Ernst-Moritz-Arndt-Straße | III | 023 | Henriette-Breymann GS I |
| Eschenweg | I | 008 | Grundschule Geitelplatz III |
| Eulenstraße | IV | 034 | Leinde |
| Fallsteinweg | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Feldstraße | IV | 028 | Ahlum |
| Ferdinandstraße | II | 014 | Schule Am Teichgarten |
| Feuerbachstraße | II | 013 | Lindenhalle |
| Fichtendamm | I | 008 | Grundschule Geitelplatz III |
| Fischerstraße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Fliederkehre | I | 008 | Grundschule Geitelplatz III |
| Fliederweg | IV | 026 | Salzdahlum |
| Flotostraße | I | 004 | Ostfalia I |
| Fontaneweg | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Försterkamp | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Forstweg | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Frankfurter Straße | III | 025 | Wilhelm-Raabe-Schule III |
| Friedenauer Weg | II | 011 | Erich Kästner-Hauptschule I |
| Friedrich-Ebert-Straße | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Friedrich-Schäfer-Straße | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Friedrich-Wilhelm-Straße | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Friehenstraße | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Fritz-Fischer-Straße | III | 019 | Wilhelm-Raabe-Schule II |
| Fritz-Reuter-Weg | III | 022 | CGLS |
| Fröbelstraße | II | 012 | Erich Kästner-Hauptschule II |
| Fümmelser Straße 2-24 A | IV | 037 | Fümmelse II |
| Fümmelser Straße 25-90 | IV | 036 | Fümmelse I |
| Gabelsbergerstraße | III | 019 | Wilhelm-Raabe-Schule II |
| Gartenweg | III | 022 | CGLS |
| Gärtnerwinkel | I | 003 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus II |
| Gasse | IV | 029 | Wendessen |
| Gaußstraße | II | 013 | Lindenhalle |
| Gebrüder-Welger-Straße | III | 025 | Wilhelm-Raabe-Schule III |
| Geibelstraße | III | 022 | CGLS |
| Geitelplatz | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Gemeindeweg | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Gerhard-Kubetschek-Straße | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | III | 023 | Henriette-Breymann GS I |
| Ginsterweg | IV | 031 | Linden II |
| Glatzer Weg | I | 006 | Grundschule Geitelplatz I |
| Glockengasse | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Glogauer Weg | I | 006 | Grundschule Geitelplatz I |
| Goethestraße | III | 023 | Henriette-Breymann GS I |
| Görlitzer Straße | I | 006 | Grundschule Geitelplatz I |
| Goslarsche Straße | III | 021 | Theodor-Heuss-Gymnasium |
| Grauhofstraße | III | 025 | Wilhelm-Raabe-Schule III |
| Grimmstraße | II | 014 | Schule Am Teichgarten |
| Groß Stöckheimer Weg | IV | 037 | Fümmelse II |
| Große Breite | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| Große Kirchstraße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Großer Zimmerhof | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Grundstraße | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Grüner Platz | II | 016 | Große Schule |
| Grünewaldstraße | II | 013 | Lindenhalle |
| Grünlandweg | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| Grüssauer Straße | I | 005 | Ostfalia II |
| Hagebuttenkamp | I | 006 | Grundschule Geitelplatz I |
| Hainbuchenring | I | 006 | Grundschule Geitelplatz I |
| Halberstädter Straße 1-29 | II | 013 | Lindenhalle |
| Halberstädter Straße 2 C-2 F | IV | 030 | Linden I |
| Halchtersche Straße | III | 021 | Theodor-Heuss-Gymnasium |
| Händelstraße | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Hans-Stein-Straße | IV | 033 | Halchter |
| Harnackstraße | II | 012 | Erich Kästner-Hauptschule II |
| Harzburger Straße | IV | 033 | Halchter |
| Harzstraße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Harztorplatz | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Harztorwall | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Haselgasse | I | 006 | Grundschule Geitelplatz I |
| Hasenwinkel | I | 005 | Ostfalia II |
| Hasselmorgen | IV | 031 | Linden II |
| Hasseltrift | IV | 034 | Leinde |
| Hauptstraße | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Hebbelstraße | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Heegeholz | IV | 036 | Fümmelse I |
| Hegelstraße | II | 013 | Lindenhalle |
| Heimstättenweg | II | 013 | Lindenhalle |
| Heinebeeksweg | IV | 026 | Salzdahlum |
| Heinrich-Eberhardt-Straße | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Heinrich-Heine-Straße | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Heinrich-Lüddecke-Straße | IV | 035 | Adersheim |
| Heinrichstraße | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Hellerstraße | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Henriette-Breymann-Straße | I | 005 | Ostfalia II |
| Herderstraße | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Hermann-Korb-Straße | I | 003 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus II |
| Hermann-Löns-Weg | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Hermann-Stehr-Straße | III | 023 | Henriette-Breymann GS I |
| Herrenbreite | I | 004 | Ostfalia I |
| Himmelreich | IV | 026 | Salzdahlum |
| Hinter dem Amtsgarten | IV | 028 | Ahlum |
| Hinter dem Krug | IV | 027 | Atzum |
| Hirschberger Straße | I | 006 | Grundschule Geitelplatz I |
| Hoffm.-v-Fallersleben-Straße 1-25 | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Hoffm.-v-Fallersleben-Straße 26-57 | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Hohnrodts Hof | IV | 026 | Salzdahlum |
| Holbeinstraße | II | 011 | Erich Kästner-Hauptschule I |
| Hölderlinplatz | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Holteistraße | III | 023 | Henriette-Breymann GS I |
| Holunderweg | IV | 031 | Linden II |
| Holzmarkt | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Holzweg | IV | 027 | Atzum |
| Hospitalstraße | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Humboldtweg | II | 013 | Lindenhalle |
| Hüttenblick | IV | 035 | Adersheim |
| Ibergweg | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Ilsenburger Straße | I | 003 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus II |
| Im Blumengarten | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Im Bruchmorgen | IV | 036 | Fümmelse I |
| Im Burgkamp | IV | 037 | Fümmelse II |
| Im Giebel | IV | 026 | Salzdahlum |
| Im Grabeland | IV | 030 | Linden I |
| Im Großen Teiche | III | 025 | Wilhelm-Raabe-Schule III |
| Im Honigtal | IV | 033 | Halchter |
| Im Kalten Tale | III | 022 | CGLS |
| Im Kamp | II | 011 | Erich Kästner-Hauptschule I |
| Im Kirchfeld | IV | 033 | Halchter |
| Im Kleekamp | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Im Kleinen Feld | IV | 037 | Fümmelse II |
| Im Kleinen Horn | IV | 036 | Fümmelse I |
| Im Kohlgarten | IV | 027 | Atzum |
| Im Lehmkamp | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Im Lindenfeld | IV | 030 | Linden I |
| Im Lössfeld | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Im Meer | IV | 028 | Ahlum |
| Im Mühlengrund | III | 019 | Wilhelm-Raabe-Schule II |
| Im Pfarrkamp | IV | 030 | Linden I |
| Im Roggenkamp | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Im Rosenwinkel | II | 016 | Große Schule |
| Im Rübenkamp | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Im Sikfeld | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Im Sommerfeld | IV | 033 | Halchter |
| Im Stadtfeld | IV | 033 | Halchter |
| Im Turmfeld | IV | 033 | Halchter |
| Im Vogelsang | IV | 033 | Halchter |
| Im Weberkamp | IV | 033 | Halchter |
| Im Weidenkamp | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Im Weingarten | IV | 029 | Wendessen |
| Im Winterfeld | IV | 033 | Halchter |
| Immenhof | IV | 037 | Fümmelse II |
| In den Äckern | IV | 029 | Wendessen |
| In den Lindendöhren | IV | 030 | Linden I |
| In den Schönen Morgen | IV | 031 | Linden II |
| In der Steinkuhle | IV | 035 | Adersheim |
| Jägermeisterstraße | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Jägerstraße | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Jahnstraße 4-54 | I | 007 | Grundschule Geitelplatz II |
| Jahnstraße 55-108 | I | 005 | Ostfalia II |
| Jasminweg | IV | 031 | Linden II |
| Jochen-Klepper-Straße | II | 014 | Schule Am Teichgarten |
| Johannisstraße | III | 025 | Wilhelm-Raabe-Schule III |
| Josef-Müller-Straße | II | 011 | Erich Kästner-Hauptschule I |
| Juliusmarkt | II | 014 | Schule Am Teichgarten |
| Juliusstraße | II | 014 | Schule Am Teichgarten |
| Juliusweg 1-45 ungerade | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Juliusweg 2-46 gerade | III | 025 | Wilhelm-Raabe-Schule III |
| Jungfernstieg | IV | 026 | Salzdahlum |
| Justus-von-Liebig-Straße | I | 004 | Ostfalia I |
| Kalkweg | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Kannengießerstraße | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Kantstraße | II | 013 | Lindenhalle |
| Kanzleistraße | II | 016 | Große Schule |
| Kapellenweg | II | 014 | Schule Am Teichgarten |
| Karl-von-Hörsten-Straße | III | 021 | Theodor-Heuss-Gymnasium |
| Karlstraße | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Käthe-Kollwitz-Platz | II | 011 | Erich Kästner-Hauptschule I |
| Keplerstraße | II | 013 | Lindenhalle |
| Kerschensteinerweg | III | 022 | CGLS |
| Kiefernweg | I | 008 | Grundschule Geitelplatz III |
| Kirchgasse | IV | 035 | Adersheim |
| Kirchring | IV | 029 | Wendessen |
| Klatschmohnweg | IV | 031 | Linden II |
| Klaus-Groth-Weg | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Kleine Breite 1-26 A | I | 003 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus II |
| Kleine Breite 27-74 A | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Kleine Kirchstraße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Kleiner Zimmerhof | II | 016 | Große Schule |
| Kleingartenweg | IV | 030 | Linden I |
| Klosterstraße | II | 016 | Große Schule |
| Kolonie | IV | 037 | Fümmelse II |
| Kolpingstraße | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| Kommißstraße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Königsberger Straße | I | 007 | Grundschule Geitelplatz II |
| Konrad-Beste-Weg | III | 022 | CGLS |
| Kopernikusstraße | II | 013 | Lindenhalle |
| Kornblumenweg | IV | 031 | Linden II |
| Kornmarkt | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Kornweg | IV | 033 | Halchter |
| Krambuden | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Kreisstraße | IV | 034 | Leinde |
| Kreuzstraße | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Krumme Straße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Kurt-Neubauer-Straße | III | 018 | Wilhelm-Raabe-Schule I |
| Kurzer Weg | IV | 034 | Leinde |
| Landeshuter Platz | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Lange Herzogstraße | II | 016 | Große Schule |
| Lange Straße | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Langhansweg | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Lärchenweg | I | 008 | Grundschule Geitelplatz III |
| Lauenstraße | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Leibnizstraße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Leiferder Weg | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Leinder Straße | IV | 035 | Adersheim |
| Leipziger Allee | IV | 029 | Wendessen |
| Leipziger Straße | II | 012 | Erich Kästner-Hauptschule II |
| Lenauweg | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Leopold-Zunz-Platz | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Leopoldstraße | II | 014 | Schule Am Teichgarten |
| Lessingplatz | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Lessingstraße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Liebauer Straße | I | 005 | Ostfalia II |
| Liegnitzer Straße | I | 007 | Grundschule Geitelplatz II |
| Ligusterweg | IV | 031 | Linden II |
| Lilienweg | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Lindenblick | IV | 029 | Wendessen |
| Lindener Straße | II | 014 | Schule Am Teichgarten |
| Lindenstraße | IV | 027 | Atzum |
| Lindenweg | IV | 026 | Salzdahlum |
| Lohenstraße | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Löwenstraße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Löwenzahnweg | IV | 031 | Linden II |
| Ludwig-Richter-Straße | II | 012 | Erich Kästner-Hauptschule II |
| Luisenweg | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| Lupinenweg | IV | 031 | Linden II |
| Lustgarten | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Lustgartensiedlung | IV | 028 | Ahlum |
| Mancinusweg | III | 022 | CGLS |
| Marienburgweg | I | 005 | Ostfalia II |
| Marktstraße | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Martin-Luther-Straße | II | 012 | Erich Kästner-Hauptschule II |
| Mascheroder Straße | I | 005 | Ostfalia II |
| Masurenweg | I | 005 | Ostfalia II |
| Maurenstraße | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Max-Planck-Straße | II | 013 | Lindenhalle |
| Melanchthonstraße | II | 012 | Erich Kästner-Hauptschule II |
| Melkeweg | IV | 035 | Adersheim |
| Michael-Praetorius-Platz | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Mittelweg | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| Monplaisir | III | 021 | Theodor-Heuss-Gymnasium |
| Moorwinkel | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Mozartstraße | III | 022 | CGLS |
| Mühle | IV | 026 | Salzdahlum |
| Mühlenstraße | II | 016 | Große Schule |
| Mülleringshof | IV | 036 | Fümmelse I |
| Neindorfer Straße | IV | 030 | Linden I |
| Nelkenweg | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Neue Straße | II | 016 | Große Schule |
| Neuer Weg 2-29 | I | 003 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus II |
| Neuer Weg 30-70 A | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Neuer Weg 71-95 | I | 003 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus II |
| Neuköllner Weg | II | 011 | Erich Kästner-Hauptschule I |
| Nordring | IV | 037 | Fümmelse II |
| Obere Dorfstraße | IV | 036 | Fümmelse I |
| Oderweg | III | 022 | CGLS |
| Okeraue | IV | 030 | Linden I |
| Okerring | IV | 030 | Linden I |
| Okerstraße | II | 016 | Große Schule |
| Oleanderweg | IV | 031 | Linden II |
| Öselblick | IV | 029 | Wendessen |
| Öselweg | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Ostlandsiedlung | IV | 038 | Groß Stöckheim |
| Ottmerstraße | II | 015 | IGS Wallstraße |
| Otto-Hahn-Weg | I | 004 | Ostfalia I |
| Pappelweg | I | 008 | Grundschule Geitelplatz III |
| Paracelsusstraße | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Parkweg | IV | 033 | Halchter |
| Paul-Eyferth-Straße | III | 020 | Jugendgästehaus II |
| Paul-Francke-Straße | II | 010 | Grundschule Geitelplatz V |
| Pestalozzistraße | II | 012 | Erich Kästner-Hauptschule II |
| Philosophenweg | II | 013 | Lindenhalle |
| Platanenstraße | I | 006 | Grundschule Geitelplatz I |
| Pommersche Straße | IV | 033 | Halchter |
| Prof.-Paul-Raabe-Platz | III | 017 | Jugendgästehaus I |
| Professor-Plücker-Straße | I | 002 | St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus I |
| Quellenweg | IV | 026 | Salzdahlum |
| Ratsstraße | IV | 033 | Halchter |
| Räubergasse | I | 004 | Ostfalia I |
| Ravensberger Straße | III | 023 | Henriette-Breymann GS I |
| Reichenberger Straße | I | 007 | Grundschule Geitelplatz II |
| Reichsstraße | II | 016 | Große Schule |
| Reiterstieg | IV | 033 | Halchter |
| Reitlingweg | II | 009 | Grundschule Geitelplatz IV |
| Rembrandtstraße | II | 013 | Lindenhalle |
| Richard-Wagner-Weg | I | 001 | Städt. Klinikum |
| Riesengebirgsweg | I | 007 | Grundschule Geitelplatz II |
| Rilkeweg | III | 024 | Henriette-Breymann GS II |
| Ringstraße | III | 019 | Wilhelm-Raabe-Schule II |
| Ritterhof | IV | 036 | Fümmelse I |
