Der Wahlbereich 2 (II) für den Kreistag umfasst die Wahlbereiche 3 (III) und 4 (IV) für die Stadt Wolfenbüttel.
| Platz | Name | Geburtsjahr | Beruf | Ort | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettina Otte-Kotulla | 1970 | Volzum | ![]() |
|
| 2 | Arne Glomb-Försterling | 1989 | Architekt | Groß Stöckheim | ![]() |
| 3 | Christina Balder | 1984 | Fraktionsgeschäftsführerin / Master of Arts | Wendessen | ![]() |
| 4 | Vesna Koch | 1961 | Referentin Öffentlichkeitsarbeit | Wolfenbüttel | ![]() |
| 5 | Frank Preller | 1973 | Dipl.-Ing. (FH) | Leinde | ![]() |
| 6 | Jörg Wrede | 1971 | Generalbevollmächtigter | Wolfenbüttel | ![]() |
| 7 | Achim Bürig | 1960 | Ministerialrat a.D | Wolfenbüttel | ![]() |
| 8 | Oliver Jungherr | 1968 | Kaufmann | Wolfenbüttel | ![]() |
| 9 | Thomas H. A. Becker | 1976 | Berufsschullehrer | Wolfenbüttel | ![]() |
| 10 | Finn Dieckmann | 2006 | Pädagogischer Mitarbeiter (Gedenkstätte in der JVA) | Wolfenbüttel | ![]() |







